ダイソーの人気商品「プチブロック」の全種類を一覧にしました!
調べた限り、これで全種類のはずです。
弾数は発売時期によってわけてますが、過去のものは不正確かもですm(_ _)m
また、パーツ数は説明書に記載されているパーツ数を数えました。
【ダイソー】プチブロック全種類一覧【新作も】
MONSTERS 幻獣
弾 | No. | キット名 | パーツ数 | レビュー |
1 | 1 | ドラゴン | 110 | こちら |
2 | ユニコーン | 104 | ||
3 | フェニックス | 104 | ||
4 | フェンリル | 105 | ||
2 | 5 | 瑞獣麒麟 | 98 | こちら |
6 | 神獣青龍 | 95 | ||
7 | イフリート | 100 | ||
8 | リヴァイアサン | 95 |
ROBOT BUILDER’S
弾 | No. | キット名 | パーツ数 | レビュー |
1 | 1 | KNIGTH(ナイト) | 101 | こちら |
2 | JET(ジェット) | 101 | ||
3 | FIGHTER(ファイター) | 101 | ||
4 | BEAST(ビースト) | 101 | ||
2 | 5 | SNIPE(スナイプ) | 101 | こちら |
6 | TANK(タンク) | 101 | ||
7 | JOKER(ジョーカー) | 101 | ||
8 | INSECT(インセクト) | 101 |
ROBOT SQUAD
弾 | No. | キット名 | パーツ数 | レビュー |
1 | 1 | STRIKER GENESIS※ | 144 | こちら |
2 | POWERED TITAN | 79 | ||
3 | SONIC ICARUS | 82 | ||
4 | DARK PHANTOM※ | 144 | ||
5 | EVIL FROG | 75 | ||
6 | VICE VULTURE | 86 |
※220円(税込)
SPACE MISSION
弾 | No. | キット名 | パーツ数 | レビュー |
1 | 1 | 宇宙飛行士 | 109 | こちら |
2 | 宇宙飛行船 | 108 | ||
3 | 宇宙探査機 | 104 | ||
4 | 惑星探査車 | 112 |
TRAIN SERIES
弾 | No. | キット名 | パーツ数 | レビュー |
1 | 1 | N700系 先頭車両 | 107 | こちら |
2 | N700系 中間車両 | 105 | ||
3 | 923形ドクターイエロー 先頭車両 | 98 | ||
4 | 923形ドクターイエロー 中間車両 | 112 | ||
5 | E5系はやぶさ 先頭車両 | 102 | ||
6 | E5系はやぶさ 中間車両 | 99 | ||
7 | E6系こまち 先頭車両 | 105 | ||
8 | E6系こまち 中間車両 | 99 | ||
2 | 9 | E7系かがやき 先頭車両 | 103 | こちら |
10 | E7系かがやき 中間車両 | 91 | ||
11 | E956形 ALFA-X 先頭車両 | 111 | ||
12 | E956形 ALFA-X 中間車両 | 109 | ||
13 | EH500形 金太郎 | 92 | ||
14 | 鉄道コンテナ | 103 | ||
15 | C11形 蒸気機関車 | 111 | ||
16 | 43系 客車 | 94 |
ウェディング・お祝い
弾 | No. | キット名 | パーツ数 | レビュー |
1 | 1 | 新郎(白・グレー) | こちら |
|
2 | 新婦(白) | |||
3 | ウェディングケーキ | |||
4 | まねき猫 | |||
2 | 5 | 新郎(グレー・黒) | こちら | |
6 | 新婦(ピンク) |
たべもの
弾 | No. | キット名 | パーツ数 | レビュー |
1 | 1 | ハンバーガー | こちら | |
2 | ポテト&ドリンク | |||
3 | ホットドッグ | |||
4 | チョコドーナツ | |||
5 | パンケーキ | こちら | ||
6 | アイスクリーム | |||
7 | ピザ&メロンソーダ | |||
8 | アイスコーヒー&クロワッサン |
どうぶつ\NEW/
弾 | No. | キット名 | パーツ数 | レビュー |
1 | 1 | ウサギ | 105 | こちら |
2 | ハムスター | 110 | ||
3 | インコ | 96 | ||
4 | レッサーパンダ | 119 | ||
2 | 5 | きつね | 111 | こちら |
6 | たぬき | 115 | ||
7 | カワセミ | 101 | ||
8 | シマエナガ | 74 | ||
3 | 9 | ミミズク | 84 | こちら |
10 | オコジョ | 87 | ||
11 | こぐま | 91 | ||
12 | リス | 90 | ||
4 | 13 | ハリネズミ | 106 | こちら |
とりのなかま\NEW/
弾 | No. | キット名 | パーツ数 | レビュー |
1 | 1 | メジロ | 70 | こちら |
2 | 文鳥 | 72 | ||
3 | オカメインコ | 68 |
ハコあにまる
弾 | No. | キット名 | パーツ数 | レビュー |
1 | – | コーギー | 130 | こちら |
– | マンチカン | 129 |
はたらくくるま
弾 | No. | キット名 | パーツ数 | レビュー |
1 | 1 | ショベルカー | 110 | こちら |
2 | パトカー | 101 | ||
3 | 消防車 | 107 | ||
4 | 救急車 | 100 | ||
5 | ブルドーザー | 109 |
はたらくのりもの
弾 | No. | キット名 | パーツ数 | レビュー |
1 | 1 | レーシングカー | 92 | こちら |
2 | ヘリコプター | 112 | ||
3 | 戦車 | 120 | ||
4 | プロペラ機 | 118 | ||
5 | N700系先頭車両 | 107 | ||
6 | N700系中間車両 | 105 | ||
7 | 923形ドクターイエロー先頭車両 | 98 | ||
8 | 923形ドクターイエロー中間車両 | 112 | ||
9 | E5系はやぶさ先頭車両 | 102 | ||
10 | E5系はやぶさ中間車両 | 99 | ||
11 | E6系こまち先頭車両 | 105 | ||
12 | E6系こまち中間車両 | 99 |
No.5~No.12はTRAIN SERIESへ以降
はたらくひと
弾 | No. | キット名 | パーツ数 | レビュー |
1 |
1 | 消防隊員&救命隊員 | こちら | |
2 | 警察官&女性警察官 | |||
3 | 交通誘導員&現場作業員 | |||
4 | 探検家&考古学者 | |||
5 | アーミー&空軍 | こちら | ||
6 | レーサー&整備士 | |||
7 | 男性車掌&女性車掌 | |||
8 | 男性店員&女性店員 |
ピカちんキット
弾 | No. | キット名 | パーツ数 | レビュー |
1 |
1 | 遠松エイジ | こちら | |
2 | ポチロー |
まちのおしごとコレクション
海のなかま
弾 | No. | キット名 | パーツ数 | レビュー |
1 |
1 | クジラ | 105 | こちら |
2 | イルカ | 81 | ||
3 | ホッキョクグマ | 102 | ||
4 | 親ペンギン | 107 | ||
5 | 子ペンギン | 85 | ||
2 |
6 | ホホジロザメ | 110 | こちら |
7 | イリエワニ | 106 | ||
8 | シャチ | 105 | ||
9 | ナンヨウマンタ | 112 |
恐竜のなかま
弾 | No. | キット名 | パーツ数 | レビュー |
1 |
1 | ティラノサウルス | 120 | こちら |
2 | ブラキオサウルス | 120 | ||
3 | プテラノドン | 120 | ||
4 | トリケラトプス | 120 | ||
5 | ステゴサウルス | 120 | ||
6 | スピノサウルス | 120 | ||
2 |
7 | ティラノサウルスベビー | 117 | こちら |
8 | ヴェロキラプトル | 105 | ||
9 | アンキロサウルス | 120 | ||
10 | モササウルス | 120 |
犬・猫のなかま\NEW/
弾 | No. | キット名 | パーツ数 | レビュー |
1 |
1 | コーギー | こちら |
|
2 | ブルドッグ | |||
3 | 三毛猫 | |||
2 |
4 | トイプードル | こちら | |
5 | マルチーズ | |||
6 | 柴犬 | |||
7 | ミニチュアシュナウザー | |||
8 | セントバーナード | |||
9 | アメリカンショートヘア | |||
10 | スコティッシュフォールド | |||
3 | 11 | ダックスフンド | 75 | こちら |
首ふり
弾 | No. | キット名 | パーツ数 | レビュー |
1 | – | 赤べこ | 131 | こちら |
– | パンダ | 125 |
植物
弾 | No. | キット名 | パーツ数 | レビュー |
1 | 1 | 盆栽・松 | 77 | こちら |
2 | 盆栽・桜 | 88 | ||
3 | もみの木 | 96 |
深海のなかま
弾 | No. | キット名 | パーツ数 | レビュー |
1 | 1 | ダイオウグソクムシ | 111 | こちら |
2 | リュウグウノツカイ | 110 | ||
3 | シーラカンス | 112 | ||
4 | チョウチンアンコウ | 112 |
虫のなかま
弾 | No. | キット名 | パーツ数 | レビュー |
1 | 1 | ヘラクレスオオカブト | 101 | こちら |
2 | オオクワガタ | 86 | ||
3 | ヤマトカブトムシ | 88 |
野生動物(サファリ)
弾 | No. | キット名 | パーツ数 | レビュー |
1 | 1 | ゾウ | 110 | こちら |
2 | ライオン | 106 | ||
3 | キリン | 97 | ||
4 | フラミンゴ | 90 |
野生動物(ジャングル)
弾 | No. | キット名 | パーツ数 | レビュー |
1 | 1 | トラ | 101 | こちら |
2 | パンダ | 94 | ||
3 | フクロウ | 99 | ||
4 | コンゴウインコ | 105 |