ダイソーの人気商品「プチブロック」の全種類を一覧にしました!
調べた限り、これで全種類のはずです。
弾数は発売時期によってわけてますが、過去のものは不正確かもですm(_ _)m
また、パーツ数は説明書に記載されているパーツ数を数えました。
【ダイソー】プチブロック全種類一覧【新作も】
MONSTERS 幻獣
| 弾 | No. | 写真 | キット名 | パーツ数 | レビュー |
| 1 | 1 | ドラゴン | 110 | こちら | |
| 2 | ユニコーン | 104 | |||
| 3 | フェニックス | 104 | |||
| 4 | フェンリル | 105 | |||
| 2 | 5 | 瑞獣麒麟 | 98 | こちら | |
| 6 | 神獣青龍 | 95 | |||
| 7 | イフリート | 100 | |||
| 8 | リヴァイアサン | 95 |
ROBOT BUILDER’S
| 弾 | No. | 写真 | キット名 | パーツ数 | レビュー |
| 1 | 1 | KNIGTH(ナイト) | 101 | こちら | |
| 2 | JET(ジェット) | 101 | |||
| 3 | FIGHTER(ファイター) | 101 | |||
| 4 | BEAST(ビースト) | 101 | |||
| 2 | 5 | SNIPE(スナイプ) | 101 | こちら | |
| 6 | TANK(タンク) | 101 | |||
| 7 | JOKER(ジョーカー) | 101 | |||
| 8 | INSECT(インセクト) | 101 |
ROBOT SQUAD
| 弾 | No. | 写真 | キット名 | パーツ数 | レビュー |
| 1 | 1 | STRIKER GENESIS※ | 144 | こちら | |
| 2 | POWERED TITAN | 79 | |||
| 3 | SONIC ICARUS | 82 | |||
| 4 | DARK PHANTOM※ | 144 | |||
| 5 | EVIL FROG | 75 | |||
| 6 | VICE VULTURE | 86 |
※220円(税込)
SPACE MISSION
TRAIN SERIES
| 弾 | No. | 写真 | キット名 | パーツ数 | レビュー |
| 1 | 1 | N700系 先頭車両 | 107 | こちら | |
| 2 | N700系 中間車両 | 105 | |||
| 3 | 923形ドクターイエロー 先頭車両 | 98 | |||
| 4 | 923形ドクターイエロー 中間車両 | 112 | |||
| 5 | E5系はやぶさ 先頭車両 | 102 | |||
| 6 | E5系はやぶさ 中間車両 | 99 | |||
| 7 | E6系こまち 先頭車両 | 105 | |||
| 8 | E6系こまち 中間車両 | 99 | |||
| 2 | 9 | E7系かがやき 先頭車両 | 103 | こちら | |
| 10 | E7系かがやき 中間車両 | 91 | |||
| 11 | E956形 ALFA-X 先頭車両 | 111 | |||
| 12 | E956形 ALFA-X 中間車両 | 109 | |||
| 13 | EH500形 金太郎 | 92 | |||
| 14 | 鉄道コンテナ | 103 | |||
| 15 | C11形 蒸気機関車 | 111 | |||
| 16 | 43系 客車 | 94 |
ウェディング・お祝い
| 弾 | No. | 写真 | キット名 | パーツ数 | レビュー |
| 1 | 1 | 新郎(白・グレー) | 106 | こちら |
|
| 2 | 新婦(白) | 120 | |||
| 3 | ウェディングケーキ | 139 | |||
| 4 | まねき猫 | 116 | |||
| 2 | 5 | ![]() |
新郎(グレー・黒) | 106 | こちら |
| 6 | ![]() |
新婦(ピンク) | 120 |
たべもの
| 弾 | No. | 写真 | キット名 | パーツ数 | レビュー |
| 1 | 1 | ![]() |
ハンバーガー | 90 | こちら |
| 2 | ![]() |
ポテト&ドリンク | 100 | ||
| 3 | ![]() |
ホットドッグ | 74 | ||
| 4 | ![]() |
チョコドーナツ | 73 | ||
| 5 | ![]() |
パンケーキ | 105 | こちら | |
| 6 | ![]() |
アイスクリーム | 103 | ||
| 7 | ![]() |
ピザ&メロンソーダ | 105 | ||
| 8 | ![]() |
アイスコーヒー&クロワッサン | 90 |
どうぶつ
| 弾 | No. | 写真 | キット名 | パーツ数 | レビュー |
| 1 | 1 | ウサギ | 105 | こちら | |
| 2 | ハムスター | 110 | |||
| 3 | インコ | 96 | |||
| 4 | レッサーパンダ | 119 | |||
| 2 | 5 | きつね | 111 | こちら | |
| 6 | たぬき | 115 | |||
| 7 | カワセミ | 101 | |||
| 8 | シマエナガ | 74 | |||
| 3 | 9 | ミミズク | 84 | こちら | |
| 10 | オコジョ | 87 | |||
| 11 | こぐま | 91 | |||
| 12 | リス | 90 | |||
| 4 | 13 | ハリネズミ | 106 | こちら |
とりのなかま
ハコあにまる
はたらくくるま
はたらくのりもの
| 弾 | No. | 写真 | キット名 | パーツ数 | レビュー |
| 1 | 1 | レーシングカー | 92 | こちら | |
| 2 | ヘリコプター | 112 | |||
| 3 | 戦車 | 120 | |||
| 4 | プロペラ機 | 118 | |||
| 5 | N700系先頭車両 | 107 | |||
| 6 | N700系中間車両 | 105 | |||
| 7 | 923形ドクターイエロー先頭車両 | 98 | |||
| 8 | 923形ドクターイエロー中間車両 | 112 | |||
| 9 | E5系はやぶさ先頭車両 | 102 | |||
| 10 | E5系はやぶさ中間車両 | 99 | |||
| 11 | E6系こまち先頭車両 | 105 | |||
| 12 | E6系こまち中間車両 | 99 |
No.5~No.12はTRAIN SERIESへ移行
はたらくひと
| 弾 | No. | 写真 | キット名 | パーツ数 | レビュー |
| 1 | 1 | ![]() |
消防隊員&救命隊員 | こちら | |
| 2 | ![]() ![]() |
警察官&女性警察官 | |||
| 3 | ![]() ![]() |
交通誘導員&現場作業員 | |||
| 4 | ![]() ![]() |
探検家&考古学者 | |||
| 5 | ![]() |
アーミー&空軍 | こちら | ||
| 6 | ![]() |
レーサー&整備士 | |||
| 7 | ![]() |
男性車掌&女性車掌 | |||
| 8 | ![]() |
男性店員&女性店員 |
ピカちんキット
まちのおしごとコレクション
海のなかま
| 弾 | No. | 写真 | キット名 | パーツ数 | レビュー |
| 1 | 1 | クジラ | 105 | こちら | |
| 2 | イルカ | 81 | |||
| 3 | ホッキョクグマ | 102 | |||
| 4 | 親ペンギン | 107 | |||
| 5 | 子ペンギン | 85 | |||
| 2 | 6 | ホホジロザメ | 110 | こちら | |
| 7 | イリエワニ | 106 | |||
| 8 | シャチ | 105 | |||
| 9 | ナンヨウマンタ | 112 |
恐竜のなかま
| 弾 | No. | 写真 | キット名 | パーツ数 | レビュー |
| 1 | 1 | ティラノサウルス | 120 | こちら | |
| 2 | ブラキオサウルス | 120 | |||
| 3 | プテラノドン | 120 | |||
| 4 | トリケラトプス | 120 | |||
| 5 | ステゴサウルス | 120 | |||
| 6 | スピノサウルス | 120 | |||
| 2 | 7 | ティラノサウルスベビー | 117 | こちら | |
| 8 | ヴェロキラプトル | 105 | |||
| 9 | アンキロサウルス | 120 | |||
| 10 | モササウルス | 120 |
犬・猫のなかま
| 弾 | No. | 写真 | キット名 | パーツ数 | レビュー |
| 1 | 1 | コーギー | 82 | こちら | |
| 2 | |
ブルドッグ | 83 | ||
| 3 | |
三毛猫 | 106 | ||
| 2 | 4 | ![]() |
トイプードル | 88 | こちら |
| 5 | ![]() |
マルチーズ | 71 | ||
| 6 | ![]() |
柴犬 | 118 | ||
| 7 | ![]() |
ミニチュアシュナウザー | 83 | ||
| 8 | ![]() |
セントバーナード | 101 | ||
| 9 | ![]() |
アメリカンショートヘア | 119 | ||
| 10 | ![]() |
スコティッシュフォールド | 83 | ||
| 3 | 11 | ダックスフンド | 75 | こちら | |
| 12 | こねこ | 89 |
首ふり
植物
深海のなかま
虫のなかま
| 弾 | No. | 写真 | キット名 | パーツ数 | レビュー |
| 1 | 1 | ヘラクレスオオカブト | 101 | こちら | |
| 2 | オオクワガタ | 86 | |||
| 3 | ヤマトカブトムシ | 88 |
野生動物(サファリ)
野生動物(ジャングル)
DXシリーズ\NEW/
| 弾 | No. | 写真 | キット名 | パーツ数 | レビュー |
| 1 | – | DX ティラノサウルス & DX テリジノサウルス |
240 | こちら | |
| – | DX トリケラトプス & DX パキケファロサウルス |
246 | こちら | ||
| – | DX スピノサウルス & DX ユタラプトル |
262 | こちら |




























